2023年上半年主要经济指标完成情况快报表
表1 2023年上半年主要经济指标完成情况快报表
指标名称 | 计量 单位 | 当月 完成 | 增速(±%) | 累计 完成 | 增速(±%) | 今年增速在全省排位 | 去年累计增速(±%) | 去年同期排位 | 全省累计增速(±%) | 全国累计增速(±%) |
地区生产总值 | 亿元 | - | - | 478.4 | 4.4 | 6 | 4.0 | - | 4.7 | 5.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -7.9 | - | 4.6 | 3 | 9.7 | 7 | 3.9 | 3.8 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.8 | -44.5 | 46.8 | 0.2 | 10 | 61.5 | 5 | 7.4 | 13.3 |
固定资产投资 | 亿元 | - | -7.2 | - | -7.6 | 8 | 6.7 | 7 | -4.7 | 3.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - | 153.7 | 7.1 | 3 | -0.4 | 2 | 5.7 | 8.2 |
铁路货运量 | 万吨 | 303.7 | -22.6 | 1865.6 | -16.3 | - | -2.3 | - | 2.8 | 0.6 |
全社会用电总量 | 亿度 | 8.1 | 1.0 | 50.4 | 3.0 | 7 | 15.8 | 1 | 4.1 | 5.0 |
其中:工业 | 亿度 | 5.9 | 0.2 | 36.4 | 2.3 | 7 | 19.6 | 1 | 3.6 | - |
海关进出口总额 | 万元 | 18903 | - | 64176 | 6.7 | 2 | 30.3 | 5 | -18.5 | 2.1 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 19334 | 4.3 | 10 | 4.8 | 11 | 5.0 | 4.7 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 10412 | 7.6 | 8 | 5.5 | 10 | 8.0 | 7.2 |
居民消费价格指数(上年=100) | % | 100.0 | 0 | 100.6 | 0.6 | 5 | 1.7 | 6 | 0.4 | 0.7 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | - | - | 2226.8 | 7.5 | - | 14.6 | - | - | - |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | - | - | 1491.7 | 7.1 | - | 11.5 | - | - | - |
注:居民消费价格指数为由低到高排序; 金融机构人民币存款余额比年初增加120.0亿元;金融机构人民币贷款余额比年初增加53.1亿元。